Apakah Anda memiliki karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap dalam perusahaan? Karena kebutuhan, saat ini mempekerjakan dua jenis karyawan sangat umum dilakukan. Untuk pekerjaan yang sifatnya sementara, menggunakan karyawan tidak tetap jelas merupakan langkah yang tepat dan hemat biaya. Namun, saat tiba waktu gajian, Anda mungkin bisa sedikit pusing karena ada perbedaan perhitungan gaji karyawan tetap dan karyawan tidak tetap terkait dengan pemotongan pajaknya.
Sebenarnya, siapa saja yang termasuk sebagai karyawan tetap dan tidak tetap? Peraturan Dirjen Pajak Nomor 31/PJ/2009 menjelaskan bahwa karyawan tetap adalah pegawai yang menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur dan terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.
Karyawan tidak tetap adalah pegawai yang menerima penghasilan hanya apabila pegawai tersebut bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan, atau penyelesaian suatu pekerjaan yang sifatnya sementara. Karyawan tidak tetap bisa digaji secara bulanan atau harian.
Perbedaan keduanya tidak hanya dari penerimaan penghasilan, namun juga dari cara menghitung besarnya gaji. Simak ilustrasi berikut untuk mengetahui perbedaan perhitungan gaji karyawan tetap dan karyawan tidak tetap atau lepas:
Tono, belum menikah, adalah pegawai tetap yang mendapat upah bulanan sebesar Rp 5.000.000. Setelah dipotong pajak, bagaimana cara menghitung gaji pokoknya?
Gaji Sebulan | Rp 5.000.000 | |
Pengurangan dari Biaya Jabatan | 5% x Rp 5.000.000 | (-) Rp 250.000 |
Gaji Neto Sebulan | Rp 4.750.000 | |
Gaji Neto Setahun | 12 x Rp 4.750.000 | Rp 57.000.000 |
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Pribadi | (-) Rp 54.000.000 | |
Penghasilan Kena Pajak (PKP) | Rp 3.000.000 | |
PPh 21 Terutang | 5% x Rp 3.000.000 | Rp 150.000 |
PPh 21 per Bulan | Rp 150.000 / 12 | Rp 12.500 |
Gaji yang Harus Dibayar | Rp 5.000.000 – Rp 12.500 | Rp 4.987.500 |
Jika Tono adalah pegawai tidak tetap yang upahnya dibayar bulanan, Tono tidak mendapat pengurangan dari biaya jabatan. Maka, upah yang harus Anda bayar adalah sebagai berikut.
Upah Disetahunkan | Rp 5.000.000 x 12 | Rp 60.000.000 |
PTKP Pribadi | (-) Rp 54.000.000 | |
PKP | Rp 6.000.000 | |
PPh 21 per Tahun | Rp 6.000.000 x 5% | Rp 300.000 |
PPh 21 per Bulan | Rp 300.000 / 12 | Rp 25.000 |
Upah yang Harus Dibayar | Rp 5.000.000 – Rp 25.000 | Rp 4.975.000 |
Untuk karyawan tidak tetap yang diupah secara harian, ada empat kondisi penghitungan PPh:
Penghasilan Sehari | Penghasilan Kumulatif Sebulan | PPh Terutang |
<Rp 450.000 | <Rp 4.500.000 | Tidak ada pemotongan PPh 21 |
>Rp 450.000 | <Rp 4.500.000 | 5% x (Upah-Rp 450.000) |
>Rp 450.000 <Rp 450.000 | >Rp 4.500.000 | 5% x (Upah-PTKP/360) |
>Rp 450.000 <Rp 450.000 | >Rp 10.200.000 | Tarif Pasal 17 x PKP disetahunkan |
Jika Tono dibayar secara harian untuk 20 hari kerja, maka penghitungannya berubah menjadi berikut:
Pada hari ke-1 hingga ke-18 berlaku kondisi pertama, sehingga upah Tono tidak dipotong pajak.
Penghasilan Sehari | Rp 5.000.000/20 | Rp 250.000 |
PTKP | (-) Rp 450.000 | |
PKP | – | |
PPh 21 Terutang | – | |
Upah yang Diterima per Hari | Rp 250.000 |
Pada hari ke-19 berlaku kondisi ketiga dengan pemotongan PTKP yang sebenarnya sebanyak jumlah hari kerja karena penghasilan kumulatif telah melebihi batas Rp 4.500.000.
Penghasilan Sehari | Rp 5.000.000/20 | Rp 250.000 |
Penghasilan Kumulatif | Rp 250.000 x 19 | Rp 4.750.000 |
PTKP yang Sebenarnya | Rp 54.000.000/360 x 19 | (-) Rp 2.850.000 |
PKP Hingga Hari ke-19 | Rp 1.900.000 | |
PPh 21 | 5% x Rp 1.900.000 | Rp 95.000 |
Upah yang Diterima | Rp 250.000-95.000 | Rp 155.000 |
Pada hari ke-20 juga berlaku kondisi ketiga.
Penghasilan Sehari | Rp 5.000.000/20 | Rp 250.000 |
Penghasilan Kumulatif | Rp 250.000 x 20 | Rp 5.000.000 |
PTKP yang Sebenarnya | Rp 54.000.000/360 x 20 | (-) Rp 3.000.000 |
PKP Hingga Hari ke-20 | Rp 2.000.000 | |
PPh 21 Terutang | 5% x Rp 2.000.000 | Rp 100.000 |
PPh 21 yang Telah Dibayar Hingga Hari ke-19 | (-) Rp 95.000 | |
PPh 21 | Rp 5.000 | |
Upah yang Diterima | Rp 250.000-5.000 | Rp 245.000 |
Penghitungan gaji karyawan tidak tetap secara harian memang cukup merepotkan karena kondisinya akan berubah dari hari ke hari. Jika Anda tidak ingin menghabiskan waktu atau mempekerjakan karyawan tambahan hanya untuk menghitung upah karyawan, Anda bisa gunakan bantuan HR software yang memiliki aplikasi slip gaji karyawan seperti Gadjian.
Di Gadjian, ada fitur Kelola PPh-21 serta fitur Penggajian yang dapat menghitungkan PPh 21 karyawan-karyawan Anda, baik tetap maupun tidak tetap, dan memasukkannya ke dalam payroll system secara otomatis. Aplikasi HRD Gadjian juga memungkinkan Anda untuk menyimpan seluruh data tersebut secara online. Anda dapat menghemat waktu dan biaya secara masif.