Aplikasi Penggajian Karyawan Otomatis & Harga Ekonomis
Cocok untuk UMKM dan tim kecil yang membutuhkan sistem HR praktis, andal, dan siap pakai.
orang/bulan
Gratis untuk 5 Karyawan Pertama!
Ideal untuk organisasi yang ingin membangun budaya kerja positif dan meritokratis dengan sistem penilaian kinerja dan recognition yang terstruktur dan objektif.
orang/bulan
Minimal 20 Karyawan
Jumlah Karyawan
per bulan
per 6 bulan
*Lebih hemat % untuk layanan 6 bulan
per 12 bulan
*Lebih hemat % untuk layanan 12 bulan
Paket Standard hanya berlaku pada jumlah personalia minimal 6.
Untuk perusahaan dengan personalia > 1001, silakan hubungi kami di sini.
Paket Sukses hanya berlaku pada jumlah personalia minimal 6.
Paket Apresiasi hanya berlaku pada jumlah personalia minimal 20.
Paket apa yang cocok untuk perusahaan saya?
Cari tahu dan bandingkan perbedaan antar paket
StandarRp 12.500 per karyawan/bulan |
SuksesRp 20.000 per karyawan/bulan |
Apresiasi KinerjaRp 6.000* per karyawan/bulan |
||
|---|---|---|---|---|
| 1. Perusahaan & Struktur Organisasi | ||||
| Pengaturan Data Perusahaan & Admin | Informasi legal, pengaturan multi admin berikut hak akses masing-masingnya | |||
| Akun Holding | Hubungkan akun afiliasi dengan akun induk untuk mudahkan pengelolaan | |||
| Pengumuman Perusahaan | Kirim pengumuman ke seluruh tim dengan 1 klik | |||
| Video Tutorial & Bantuan Pengguna | Panduan video penggunaan aplikasi | |||
| Manajemen Struktur Organisasi | Kelola departemen, divisi, dan hirarki organisasi | |||
| Database Personalia & Custom Field | Tambahkan data spesifik personalia sesuai kebutuhan perusahaan | |||
| Grading & Skala Upah | Menentukan level jabatan & struktur gaji otomatis | |||
| Struktur Posisi & Grup Personalia | Buat struktur posisi dan buat grup personalia untuk memudahkan pengelolaan | |||
| Bulk Upload Data HR | Import massal data karyawan, karir & gaji | |||
| 2. Payroll & Pajak | ||||
| Pengaturan Komponen Gaji & THR | Hitung dan sesuaikan komponen upah, tunjangan, potongan | |||
| Otomatisasi Slip Gaji | Perhitungan otomatis berdasarkan data kehadiran dan input lainnya | |||
| Perhitungan Lembur Sesuai UU / Formula Kustom | Hitung lembur otomatis sesuai regulasi atau kebijakan internal | |||
| Edit Massal Slip Gaji | Ubah banyak slip gaji sekaligus | |||
| Multi NPWP & Multi UMP | Mendukung entitas perusahaan di berbagai wilayah hukum | |||
| PPh 21/26 & eSPT Integration | Sinkronisasi Bupot Coretax, DJP Online, e-SPT, Form A1 | |||
| BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan | Perhitungan dan laporan lengkap sesuai regulasi | |||
| Penyesuaian Premi BPJS Fleksibel | Atur persentase pembayaran iuran sesuai kebijakan | |||
| Pembayaran Gaji Online Multi-Partner | Transfer gaji langsung ke rekening karyawan dengan pilihan bank & fintech | |||
| Download Rekap File Resign (ZIP) | Export semua dokumen resign secara kolektif | |||
| Pembukuan Gaji & Jurnal Akuntansi | Integrasi ke pembukuan, CoA, Vendor, dan ekspor jurnal | |||
| 3. Kehadiran & Waktu Kerja | ||||
| Kalender Kerja & Jadwal Shift | Buat kalender kerja, shift, dan pola kerja fleksibel | |||
| Pengajuan & Persetujuan Cuti / Izin | Cakup cuti tahunan, unpaid, sakit, dsb | |||
| Persetujuan Multi-Level | Sistem approval berjenjang untuk keperluan kehadiran | |||
| Data Absensi & Rekap Otomatis | Rekap kehadiran otomatis dengan lokasi & waktu absen | |||
| Lokasi Kehadiran & Mobile Check-in | Batasi lokasi absensi & gunakan GPS untuk kontrol | |||
| 4. Rekrutmen & Seleksi | ||||
| Job Posting & Pengelolaan Kandidat | Buat lowongan, kelola kandidat & proses seleksi | |||
| Integrasi Jobsite Bisadaya | Posting gratis & Talent sourcing di platform Bisadaya | |||
| Email Otomatis & Tahapan Seleksi | Otomasi komunikasi kandidat & tracking tahapan | |||
| Statistik & Alasan Penolakan | Lihat funnel kandidat & pelajari titik gugur | |||
| 5. Penilaian Kinerja & Benefit | ||||
| Penilaian Kinerja Berkala | Template KPI & Penilaian Kinerja 360° (dari atasan, rekan kerja, dan bawahan) | |||
| Catatan & Hasil Review Kinerja | Dokumentasi digital hasil penilaian kinerja lintas periode (multi-cycle). | |||
| Kelola Kasbon | Pengelolaan kasbon dengan dana internal, tercatat, langsung potong di slip gaji | |||
| Integrasi Platform Benefit Payuung | Akses pada bermacam fitur benefit karyawan mulai dari reward, asuransi, tarik gaji awal, pinjaman karyawan, wellness, training & development dll. | |||
| 6. Inventaris Kantor | ||||
| Data Inventaris & Kategori Barang | Pantau semua barang milik perusahaan secara digital | |||
| Mutasi, Maintenance, & Depresiasi | Pindah tangan aset, jadwal perawatan, dan depresiasi | |||
| Pengajuan & Persetujuan Inventaris | Karyawan bisa ajukan permintaan aset kerja | |||
| Info Paket & Custom Inventaris | Atur paket dan jenis inventaris sesuai kebutuhan | |||
| 7. Employee Experience | ||||
| Aplikasi Mobile GadjianKu (Self-Service) | Karyawan bisa cek slip gaji, ajukan cuti, kehadiran tim, ulang tahun dll langsung dari HP | |||
| 8. Laporan Analisis & Open API | ||||
| Analisis Data HR & Visualisasi Grafik | Lihat tren absensi, komposisi tim, lembur, hingga distribusi gaji dalam bentuk grafik interaktif | |||
| Open API | Integrasikan data karyawan dari sistem lain ke Gadjian secara otomatis | |||
Minimal periode berlangganan Paket Apresiasi Kinerja adalah 6 bulan.